구분 | 강좌명 | 요일 | 교육시간 | 정원 | 강사명 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
인문 학부 |
중국어 1반 | 월요일 | 13:00~13:50 | 10명 | 김희경 | 4층 회의실 |
중국어 2반 | 14:00~14:50 | 10명 | ||||
풍수지리 1반 | 화요일 | 13:00~13:50 | 10명 | 이동조 | ||
풍수지리 2반 | 14:00~14:50 | 10명 | ||||
한문 1반 | 수요일 | 10:00~10:50 | 10명 | 신정민 | ||
한문 2반 | 11:00~11:50 | 10명 | ||||
생활한자 1반 | 금요일 | 10:00~10:50 | 10명 | |||
생활한자 2반 | 11:00~11:50 | 10명 | ||||
왕초보영어 1반 | 목요일 | 10:00~10:50 | 10명 | 박인희 | ||
왕초보영어 2반 | 11:00~11:50 | 10명 | ||||
생활영어 1반 | 금요일 | 13:00~13:50 | 10명 | |||
생활영어 2반 | 14:00~14:50 | 10명 | ||||
영어회화기초 1반 | 화요일 | 13:00~13:50 | 8명 | 김인화 | 3층 프로그램1실 |
|
영어회화기초 2반 | 14:00~14:50 | 8명 | ||||
영어회화심화 1반 | 수요일 | 10:00~10:50 | 8명 | |||
영어회화심화 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
예술 학부 |
연필그림기초 1반 | 월요일 | 10:00~10:50 | 8명 | 김성동 | 3층 프로그램1실 |
연필그림기초 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
연필그림심화 1반 | 화요일 | 14:00~14:50 | 8명 | 3층 프로그램2실 |
||
연필그림심화 2반 | 15:00~15:50 | 8명 | ||||
캘리그라피기초 1반 | 금요일 | 10:00~10:50 | 8명 | 윤아름 | ||
캘리그라피기초 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
캘리그라피심화 1반 | 13:00~13:50 | 8명 | ||||
캘리그라피심화 2반 | 14:00~14:50 | 8명 | ||||
사군자기초 1반 | 월요일 | 10:00~10:50 | 8명 | 이계수 | ||
사군자기초 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
사군자심화 1반 | 목요일 | 10:00~10:50 | 8명 | |||
사군자심화 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
아로마천연화장품 1반 | 월요일 | 14:00~14:50 | 8명 | 김경선 | ||
아로마천연화장품 2반 | 15:00~15:50 | 8명 | ||||
칼림바 1반 | 목요일 | 14:00~14:50 | 8명 | 이경미 | 3층 프로그램1실 |
|
칼림바 2반 | 15:00~15:50 | 8명 | ||||
우쿨렐레기초 1반 | 화요일 | 10:00~10:50 | 10명 | 윤명주 | 4층 회의실 |
|
우쿨렐레기초 2반 | 수요일 | 10:00~10:50 | 8명 | 3층 프로그램2실 |
||
우쿨렐레심화 1반 | 화요일 | 11:00~11:50 | 10명 | 4층 회의실 |
||
우쿨렐레심화 2반 | 수요일 | 11:00~11:50 | 8명 | 3층 프로그램2실 |
||
민요장구 1반 | 목요일 | 14:30~15:20 | 10명 | 박복순 | 강당 | |
민요장구 2반 | 15:30~16:20 | 10명 | ||||
컴퓨터 학부 |
내블로그만들기 1반 | 화요일 | 13:00~13:50 | 8명 | 정현만 | 정보화교실 |
내블로그만들기 2반 | 14:00~14:50 | 8명 | ||||
추억의 영상 1반 | 금요일 | 13:00~13:50 | 8명 | |||
추억의영상 2반 | 14:00~14:50 | 8명 | ||||
윈도우기초 1반 | 목요일 | 10:00~10:50 | 8명 | 정영옥 | ||
윈도우기초 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
문서작성(엑셀) 1반 | 월요일 | 10:00~10:50 | 8명 | |||
문서작성(한글) 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
생활컴퓨터기초 1반 | 월요일 | 13:00~13:50 | 8명 | 이수형 | ||
생활컴퓨터기초 2반 | 14:00~14:50 | 8명 | ||||
생활컴퓨터활용 1반 | 수요일 | 10:00~10:50 | 8명 | |||
생활컴퓨터활용 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
윈도우인터넷 1반 | 화요일 | 10:00~10:50 | 8명 | |||
윈도우인터넷 2반 | 11:00~11:50 | 8명 | ||||
건강 학부 |
단전호흡 1반 | 월요일 | 10:00~10:50 | 10명 | 박경민 | 강당 |
단전호흡 2반 | 11:00~11:50 | 10명 | ||||
단전호흡 3반 | 목요일 | 11:00~11:50 | 10명 | |||
단전호흡 4반 | 13:00~13:50 | 10명 | ||||
단전호흡 5반 | 금요일 | 10:00~10:50 | 10명 | |||
단전호흡 6반 | 11:00~11:50 | 10명 | ||||
실버체조 1반 | 월요일 | 10:00~10:50 | 10명 | 유문순 | 4층 프로그램3실 |
|
실버체조 2반 | 11:00~11:50 | 10명 | ||||
힐링명상기체조 1반 | 월요일 | 14:00~14:50 | 10명 | 유옥순 | 강당 | |
힐링명상기체조 2반 | 15:00~15:50 | 10명 | ||||
무료 강좌 |
스마트폰천자문 | 금요일 | 15:00~15:50 | 8명 | 정현만 | 정보화교실 |
민화 | 월요일 | 13:00~13:50 | 8명 | 조이락 | 3층 프로그램2실 |